Насос CY 10 для чистой воды

| Перекачиваемая среда | Чистая вода |
| Макс. производительность. | 4,2 м³/час |
| Макс. напор подачи | 6 м |
| Макс. глубина погружения | 20 м |
| Температура жидкости | 40° C |
| Диаметр отверстия решётки. | 6 мм |
| Значение pH | pH 5 — pH 8 |
| Вес | 3,2 кг |
| Диаметр | 158 мм |
| Высота | 273 мм |
| Соединение рукава | 25 мм [ 1″] |
| Крыльчатка насоса | Термопласт |
| Напряжение | 1 Фаза 230 В |
| Частота | 50 Гц |
| Ток | 6,4 A |
| Потребляемая мощность P1 | 0,15 кВт |
| Кабель 15 m | H07RNF 10 m |
| Подключение к электропитанию. | 220 В |
Описание
CY 10 Насос для чистой воды 4,2 м³/час







Arleen –
Wow, incredible blog format! How lengthy have you been running a blog for?
you made blogging look easy. The full glance
of your website is great, as neatly as the content material!
You can see similar here sklep internetowy